Suzuki RM-Z450 2017


@suzukimotorrad / #RM-Z450
Lorbeeren sind nicht zum Ausruhen da, und genau daher hat Suzuki bei der siegesgewohnten RM-Z450 nochmal eine Schippe Performance und Balance draufgelegt. Zum Beispiel mit der Suzuki Holeshot Assist Control (S-HAC) und der SHOWA SSF-AIR-Gabel. Doch nicht genug: Auch das Startverhalten konnte verbessert und die Kühlleistung optimiert werden. Unter dem Strich hat die neue RM-Z450 außerdem nochmals Gewicht verloren.
Die Spezifikationen der Suzuki RM-Z450
Motor und Getriebe
Motor | 449ccm, 4-Takt, Wasser gekühlt, Einzylinder, DOHC |
Bohrung/Hub | 96.0 x 62.1 mm |
Verdichtung | 12,5:1 |
Gemischaufbereitung | Fuel Injection |
Starter | Kickstarter |
Motorschmierung | Semi-Trockensumpf |
Getriebe | 5-Gang |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Seilzug |
Endantriebe | Kette, DID520MXV4, 114 Glieder |
Chassis
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | SFF-Air, Luftfeder, Cartridge-System |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein mit Hebelsystem, Schraubenfeder, Gasdruckdämpfer |
Bremsanlage vorn | Einscheiben Hydraulikbremse |
Bremsanlage hinten | Einscheiben Hydraulikbremse |
Reifen vorn | 80/100-21 51M, tube type |
Reifen hinten | 110/90-19 62M, tube type |
Getriebe | 5-Gang |
Tankinhalt | 6,2 L |
Farbe | Champion Yellow No.2 / Solid Black |
Elektrische Anlage
Zündung | Electronic Ignition (CDI) |
Abmessungen / Gewicht
Länge | 2190mm |
Breite | 830mm |
Höhe | 1270mm |
Radstand | 1495mm |
Bodenfreiheit | 325mm |
Sitzhöhe | 955mm |
Leergewicht fahrfertig | 112kg |